財務ハイライト

財務の内容
売上高
(百万円)
経常利益
(百万円)
回次 | 第105期 | 第106期 | 第107期 | 第108期 | 第109期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 |
営業収益(百万円) | 40,885 | 43,670 | 43,736 | 44,035 | 47,645 |
経常利益(百万円) | 1,740 | 1,611 | 1,725 | 2,475 | 3,097 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 992 | 810 | 1,040 | 1,501 | 1,948 |
純資産額(百万円) | 16,364 | 16,910 | 17,681 | 19,138 | 20,563 |
総資産額(百万円) | 39,317 | 39,487 | 39,562 | 40,831 | 41,247 |
有利子負債(百万円) | 9,690 | 9,783 | 8,635 | 7,704 | 7,018 |
1株当たり純資産額(円) | 1,515.78 | 1,566.44 | 1,639.26 | 1,776.82 | 1,909.08 |
1株当たり当期純利益(円) | 92.21 | 75.27 | 96.65 | 139.48 | 181.03 |
自己資本比率(%) | 41.5 | 42.7 | 44.6 | 46.8 | 49.8 |
自己資本当期純利益率(%) | 6.2 | 4.9 | 6.0 | 8.2 | 9.8 |
株価収益率(倍) | 12.58 | 10.46 | 7.46 | 7.40 | 6.0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 2,669 | 2,983 | 3,401 | 3,613 | 3,804 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △ 3,727 | △ 2,383 | △ 1,256 | △ 1,012 | △ 1,935 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 637 | △ 544 | △ 1,762 | △ 1,597 | △ 1,296 |
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) | 3,239 | 3,292 | 3,677 | 4,699 | 5,273 |
主なお客様
-
- ANAフーズ株式会社
- 株式会社イエローハット
- イワキ株式会社
- ウエルシア薬局株式会社
- 株式会社ウエルネスジャパン
- NSKロジスティックス株式会社
- 株式会社MDホールディングス
- 株式会社大木
- OTCダイヘン・アジア
- 加藤産業株式会社
- 株式会社ガモウ
- 協栄流通株式会社
- KDDI株式会社
- 株式会社しまむら
- ジャペル株式会社
-
- 株式会社すかいらーく
- スギホールディングス株式会社
- 生活協同組合コープみらい
- 株式会社トーハン
- 株式会社日本エアメール
- 株式会社日本アクセス
- 日本出版販売株式会社
- 株式会社ネイチャーラボ
- ヒューマンリンク株式会社
- 株式会社マツモトキヨシホールディングス
- 株式会社メディパルホールディングス
- 株式会社ユニオン
- 株式会社ローソン
- 株式会社ロジテムツムラ
- 株式会社でんきち
- その他 約3,500社